产品介绍
Bussmann 170M系列快速熔断器,是库柏Bussmann熔断器主力产品之一。采用欧标方体结构外形,符合用户对结构紧凑、性能优越、功率大之要求。
功能特点
Bussmann 170M系列快速熔断器,主要应用于各种电源保护、变频器保护、驱动系列产品保护等等方面,优势特点是响应速度快、产品性能稳定、可靠性高、误差小、品种齐全;可配合多种指示器,便于电路的监视与控制。
熔断器分类
分类方式:Bussmann 170M系列快速熔断器,规格品种超过3000种,适用于交流电路,额定电压有690/700V、1000V、1250/1300V三种,额定电流从10A至4000A;按照端接方式,又分为DIN43653(钩叉式)、DIN43620(刀式)、平端式、法式、美式共5种。
DIN 43653
产品规格型号: | 690V/700V(IEC/UL)10-400A690V/700V(IEC/UL)40-2000A1000V(IEC)20-315A1000V(IEC)50-1400A1250V/1300V (IEC/UL) 50-1400A |
额定电压: | 690Vac(IEC)700Vac(UL)1000Vac(IEC)1250Vac (IEC)1300Vac (UL) |
额定电流: | 10-400A 40-2000A 20-315A 50-1400A |
额定断开容量: | 690V/700V(IEC/UL)10-400A:200kA RMS Sym690V/700V(IEC/UL)40-2000A:200kA RMS Sym1000V(IEC)20-315A:150kA RMS Sym1000V(IEC)50-1400A:150kA RMS Sym1250V/1300V (IEC/UL) 50-1400A:100kA RMS Sym |
熔断器尺寸: | 参阅参考资料 |
标准/认证: | CE, Designed and tested to IEC 60269: Part 4, UL Recognized. Consult Cooper Bussmann for UL Recognition/CSA Component Acceptance status |
典型应用: | 直流通用总线 直流驱动器 电源转换器/整流器 降低电压起动 |
DIN 43620
产品规格型号: | 690V(IEC/UL)10-315A690V/700V(IEC/UL)40-1000A1000V(IEC)25-225A |
额定电压: | 690Vac(IEC)700Vac(UL)1000Vac(IEC) |
额定电流: | 10-315A 40-1000A 25-225A |
额定断开容量: | 690V(IEC/UL)10-315A:200kA RMS Sym690V/700V(IEC/UL)40-1000A:200kA RMS Sym1000V(IEC)22-225A:150kA RMS Sym |
熔断器尺寸: | 参阅参考资料 |
标准/认证: | CE, Designed and tested to IEC 60269: Part 4, UL Recognized. Consult Cooper Bussmann for UL Recognition/CSA Component Acceptance status |
典型应用: | 直流通用总线 直流驱动器 电源转换器/整流器 降低电压起动 |
平端式
产品规格型号: | 690V(IEC)25-400A690V/700V(IEC/UL)40-2000A690V(IEC)1000-4000A 1000V(IEC)50-1400A1250V/1300V(IEC/UL)50-1400A |
额定电压: | 690Vac(IEC)700Vac(UL)1000Vac(IEC)1250V/1300Vac(IEC/UL) |
额定电流: | 25-400A 40-2000A 1000-4000A 50-1400A |
额定断开容量: | 690V(IEC)25-400A:200kA RMS Sym690V/700V(IEC/UL)40-2000A:200kA RMS Sym690V(IEC)1000-4000A :150kA RMS Sym1000V(IEC)50-1400A:150kA RMS Sym1250V/1300V(IEC/UL)50-1400A:100kA RMS Sym |
熔断器尺寸: | 参阅参考资料 |
标准/认证: | CE, Designed and tested to IEC 60269: Part 4, UL Recognized. Consult Cooper Bussmann for UL Recognition/CSA Component Acceptance status |
典型应用: | 直流通用总线 直流驱动器 电源转换器/整流器 降低电压起动 |
产品规格型号: | 690V/700V (IEC) 40-2000A1000V(IEC)50-1400A1250/1300V(IEC/UL)50-1400A |
额定电压: | 690Vac (IEC), 700Vac (UL) 1000Vac(IEC)1250Vac (IEC)1300Vac(UL) |
额定电流: | 40-2000A 50-1400A |
额定断开容量: | 690V/700V (IEC) 40-2000A:200kA RMS Sym1000V(IEC)50-1400A:150kA RMS Sym1250/1300V(IEC/UL)50-1400A :100kA RMS Sym |
端接安装方式: | 美式 |
熔断器尺寸: | 参阅参考资料 |
标准/认证: | CE, Designed and tested to IEC 60269: Part 4, UL Recognized. Consult Cooper Bussmann for UL Recognition/ CSA Component Acceptance status. |
典型应用: | 直流通用总线 直流驱动器 电源转换器/整流器 降低电压起动 |
法式
产品规格型号: | 690V/700V (IEC/UL) 40-1500A |
额定电压: | 690Vac (IEC), 700Vac (UL) |
额定电流: | 40-1500A |
额定断开容量: | 200kA RMS Sym |
熔断器尺寸: | 参阅参考资料 |
标准/认证: | CE, Designed and tested to IEC 60269: Part 4, UL Recognized |
典型应用: | 直流通用总线 直流驱动器 电源转换器/整流器 降低电压起动 |