德国IXYS,专业生产电子器件,功率器件主要产品有可控硅(晶闸管)、整流二极管及其模块,快恢复二极管等,德国IXYS公司生产的快恢复二极管品种繁多。根据IXYS公司产品样本,分为三类:FRD快恢复二极管、SONIC-FRD 、FRD modules快恢复二极管模块。IXYS的快恢复二极管提供不同内部连接形式和不同封装结构,可用于几乎所有需要快速整流、IGBT吸收续流的领域。IXYS公司生产的FAST RECOVERY (FRED) DIODES 快恢复二极管包括以下几个系列:DPG 系列 DSEC系列 DSEI系列 DSEK系列 DSEP系列 本公司主要销售IXYS可控硅模块、IXYS二极管模块、IXYS整流桥、IXYS快恢复二极管等。
德国 IXYS 快恢复二极管
| 1、FAST RECOVERY (FRED) DIODES快恢复二极管 2、SONIC-FRD™ FAST RECOVERY DIODES 3、FRED & HIPERFRED™ MODULES 快恢复二极管模块 |
FAST RECOVERY (FRED) DIODES快恢复二极管
外形图
TO-220AB |
TO-220ABFP |
TO-220AC | TO-220ACFP |
ISOPLUS220 |
TO-3P | TO-247 |
TO-247AD |
ISOLPUS-247 | TO-252AA (D PAK) |
TO-263AB (D2pak) |
TO-264 |
TO-268 (D3Pak) |
TO-268AAHV (D3Pak-HV) |
SOT-227B |
SOT-227UI (unisolated minibloc) |
ECO-PAC 1 |
ECO-PAC 2 |
DSEI系列 (点击某型号,可以查看该产品的pdf资料)
拓扑结构 | Part Number | IFAVM Per Diode (A) | VRRM | Trr TVJ=25°C (ns) | Package Style |
DSEI(Single)
| 8 | 600 | 35 | TO-220AC | |
8 | 600 | 35 | TO-263AB (D2 PAK) | ||
14 | 600 | 35 | TO-220AC | ||
14 | 600 | 35 | TO-263AB (D2 PAK) | ||
12 | 1000 | 50 | TO-220AC | ||
11 | 1200 | 50 | TO-220AC | ||
11 | 1200 | 50 | TO-263AB (D2Pak) | ||
20 | 600 | 35 | TO-263AB (D2 PAK) | ||
17 | 1200 | 40 | TO-220AC | ||
25 | 600 | 50 | TO-220AC | ||
25 | 600 | 50 | TO-263AB (D2Pak) | ||
37 | 600 | 35 | TO-247 | ||
30 | 1000 | 35 | TO-247 | ||
30 | 1000 | 35 | ISOPLUS247 | ||
26 | 1200 | 40 | TO-247 | ||
37 | 600 | 35 | TO-263AB (D2 PAK) | ||
69 | 200 | 35 | TO-247 | ||
60 | 600 | 35 | TO-247 | ||
60 | 1000 | 35 | TO-247 | ||
52 | 1200 | 40 | TO-247 | ||
126 | 600 | 120 | TO-247 | ||
109 | 1200 | 190 | TO-247 | ||
109 | 1200 | 40 | TO-268AAHV (D3Pak-HV) |
拓扑结构 | Part Number | IFAVM Total (A) | IFAVM Per Diode (A) | VRRM (V) | Trr TVJ=25°C (ns) | Package Style |
DSEI2x.0..(Dual)
| 60 | 30 | 400 | 35 | SOT-227B | |
60 | 30 | 600 | 35 | SOT-227B | ||
60 | 30 | 1000 | 35 | SOT-227B | ||
56 | 28 | 1200 | 40 | SOT-227B | ||
DSEI2x.1..(Dual)
| 60 | 30 | 400 | 35 | SOT-227B | |
60 | 30 | 600 | 35 | SOT-227B | ||
60 | 30 | 1000 | 35 | SOT-227B | ||
56 | 28 | 1200 | 40 | SOT-227B | ||
DSEI2x.0..(Dual) | 120 | 60 | 400 | 35 | SOT-227B | |
DSEI2x.1..(Dual)
| 142 | 71 | 200 | 35 | SOT-227B | |
120 | 60 | 400 | 35 | SOT-227B | ||
120 | 60 | 600 | 35 | SOT-227B | ||
120 | 60 | 600 | 35 | ECO-PAC 1 | ||
120 | 60 | 1000 | 35 | SOT-227B | ||
104 | 52 | 1200 | 40 | SOT-227B | ||
104 | 52 | 1200 | 40 | ECO-PAC 1 | ||
DSEI2x.1..(Dual)
| 192 | 96 | 600 | 80 | SOT-227B | |
192 | 96 | 600 | 40 | ECO-PAC 2 | ||
182 | 91 | 1200 | 150 | SOT-227B | ||
182 | 92 | 1200 | 40 | ECO-PAC 2 | ||
246 | 123 | 200 | 35 | SOT-227B | ||
330 | 165 | 200 | 35 | ECO-PAC 2 | ||
294 | 147 | 600 | 35 | ECO-PAC 2 | ||
256 | 128 | 1200 | 40 | ECO-PAC 2 |
DSEP系列 (点击某型号,可以查看该产品的pdf资料)
拓扑结构 | Part Number | IFAVM Per Diode (A) | VRRM | Trr TVJ=25°C (ns) | Package Style |
DSEP(Single)
| 6 | 600 | 20 | TO-252AA (D PAK) | |
6 | 600 | 15 | TO-252AA (D Pak) | ||
10 | 600 | 30 | TO-220AC | ||
10 | 600 | 25 | TO-220AC | ||
10 | 1200 | 40 | TO-220AC | ||
12 | 1200 | 40 | TO-220AC | ||
12 | 1200 | 40 | TO-263AB (D2Pak) | ||
12 | 1200 | 35 | TO-220AC | ||
12 | 1200 | 35 | TO-263AB (D2Pak) | ||
15 | 600 | 35 | TO-220AC | ||
15 | 600 | 35 | TO-263AB (D2-Pak) | ||
15 | 600 | 25 | TO-220AC | ||
15 | 600 | 25 | TO-263AB (D2-Pak) | ||
30 | 600 | 35 | TO-220AC | ||
30 | 600 | 35 | TO-263AB (D2-Pak) | ||
30 | 600 | 25 | TO-220AC | ||
30 | 1200 | 40 | TO-220AC | ||
30 | 1200 | 140 | TO-220AC | ||
30 | 600 | 35 | TO-247AC | ||
30 | 600 | 25 | TO-247AC | ||
30 | 600 | 25 | ISOPLUS247™ | ||
30 | 1200 | 60 | TO-247AC | ||
30 | 1200 | 60 | ISOPLUS247™ | ||
30 | 1200 | 140 | TO-247AD | ||
40 | 300 | 35 | TO-263 | ||
60 | 600 | 35 | TO-247AC | ||
60 | 600 | 35 | TO-268 (D3Pak) | ||
60 | 1200 | 80 | TO-247AC | ||
60 | 1200 | 65 | TO-247AD | ||
60 | 1200 | 80 | ISOPLUS247™ | ||
60 | 1200 | 80 | TO-268AAHV (D3Pak-HV) | ||
75 | 600 | 35 | ISOPLUS247 | ||
90 | 1200 | 85 | TO-268AAHV (D3Pak-HV) |
拓扑结构 | Part Number | IFAVM Total (A) | IFAVM Per Diode (A) | VRRM (V) | Trr TVJ=25°C (ns) | Package Style |
DSEP2x.0..(Dual)
DSEP2x.1..(Dual)
| 60 | 30 | 300 | 30 | SOT-227B (minibloc) | |
60 | 30 | 600 | 30 | SOT-227B (minibloc) | ||
60 | 30 | 600 | 20 | SOT-227B (minibloc) | ||
60 | 30 | 1200 | 60 | SOT-227B (minibloc) | ||
120 | 60 | 1200 | 85 | SOT-227B (minibloc) | ||
120 | 60 | 300 | 40 | SOT-227B (minibloc) | ||
120 | 60 | 600 | 35 | SOT-227B (minibloc) | ||
120 | 60 | 1200 | 85 | SOT-227B (minibloc) | ||
120 | 60 | 1200 | 70 | SOT-227B (minibloc) | ||
180 | 90 | 300 | 40 | SOT-227B (minibloc) | ||
180 | 90 | 600 | 30 | SOT-227B (minibloc) | ||
200 | 100 | 400 | 30 | SOT-227B (minibloc) |